Nome | Quantidade de Ações(unid) | (%) |
---|---|---|
Pedro Paulo Chiamulera | 66.326.498 | 35,29% |
Bernardo Carvalho Lustosa | 16.359.136 | 8,71% |
Verônica Allende Serra | 16.979.831 | 9,04% |
Innova Capital S.A. | 16.669.831 | 8,87% |
Outros Controladores e Pessoas Ligadas | 18.447.516 | 9,82% |
Outros | 53.143.248 | 28,28% |
Total | 187.926.060 | 100,00% |
*Free Float (28,3%) = Outros; Data Referência: 04/2022